Kontaktirajte nas
- Br. 1, Wenming Put, Moganhan Novo Materijal Park, Qianyuan, Deqing, Huzhou, Zhejiang
- sales@sanhefoam.com
- +86-572-8357977

Nosač čelične cijevi
Cijevni nosači i vješalice su uređaji koji prenose opterećenje s cijevi ili konstrukcijskog pričvršćenja na nosivu konstrukciju ili opremu. Uključuju vješalice za šipke, vješalice s oprugama, nosače za njihanje, zatezne zatege, podupirače, sidra, sjedala, valjke, nosače i klizne potpore. Strukturni priključci su elementi koji su zavareni, pričvršćeni vijcima ili pričvršćeni za cijev, kao što su spojnice, ušice, stezaljke, spojnice i graničnici.
Opis
Opis proizvoda:
Sgeflex® cijevni nosači i vješalice su uređaji koji prenose opterećenje s cijevi ili strukturalnog pričvršćenja na potpornu konstrukciju ili opremu. Uključuju vješalice za šipke, vješalice s oprugama, nosače za njihanje, zatezne zatege, podupirače, sidra, sjedala, valjke, nosače i klizne potpore. Strukturni priključci su elementi koji su zavareni, pričvršćeni vijcima ili pričvršćeni za cijev, kao što su spojnice, ušice, stezaljke, spojnice i graničnici.

Značajka:
Niska toplinska vodljivost, visok faktor otpornosti na vlagu
Struktura zatvorenih ćelija osigurava zrakonepropusnost cijelog izolacijskog sustava
Ne prenosi hladnu energiju na potpornu kopču kako bi se spriječila kondenzacija vode i rast plijesni
Ograničite ili izbjegavajte kompresiju u položaju oslonca
Montaža na licu mjesta je brza, jednostavna i sigurna, bez mijenjanja cjevovoda
Tehničke informacije:
| Vlasništvo | Metoda ispitivanja | Raspon | |
| Gustoća | ASTM D1622 | 160±20kg/m3 | |
| Čvrstoća na pritisak | ASTM D1621 | 130 psi | |
| Toplinska vodljivost | 0 stupanj | ASTM C518 | 0.035W/m.K |
| 20 stupnjeva | 0.037W/m.K | ||
| 40 stupnjeva | 0.039W/m.K | ||
| Otporan na plamen | UL -94 | HF-1/v-0(prilagođeno) | |
| Raspon temperature primjene | -- | -40 stupanj -100 stupanj | |
Specifikacija:
| Materijal | Poliuretan (vanjska guma i plastični omotač) | |
| Boja | Crna (prilagođena) | |
|
Unutarnji promjer (mm) |
Debljina 13 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 |
| Debljina 19 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
| Debljina 25(mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
| Debljina 32 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
| Debljina 38 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
| Debljina 40 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
| Debljina 50 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
Primjena:
Može se široko koristiti u izolacijskoj potpori cijevi rashlađene vode sustava klimatizacije, cijevi rashladnog sustava, cijevi kućne tople vode i procesnih cijevi.


Pakiranje i dostava proizvoda:

Popularni tagovi: nosač čeličnih cijevi, Kina, proizvođači, dobavljači, veleprodaja
Mogli biste i voljeti












