Kontaktirajte nas
- Br. 1, Wenming Put, Moganhan Novo Materijal Park, Qianyuan, Deqing, Huzhou, Zhejiang
- sales@sanhefoam.com
- +86-572-8357977

Nosač cijevi za izolirane držače
Opis proizvoda: Nosač izolacijske cijevi proizvodimo dugi niz godina. U našoj tvornici možete naručiti vrste izolacijskih potpornih cijevi veličine. Nosač izolacijske cijevi ili vješalica za cijevi dizajnirani su element koji prenosi opterećenje s cijevi na noseće konstrukcije .
Opis
Opis proizvoda:
Nosači cijevi od izoliranih poliuretanskih pjenastih držača su zatvorene ćelije, lagane polimerne krute, visokotlačne pjene, izolirane potpore za cijevi, obložene gumom od pjene zatvorene ćelije, zatvorene ćelijom, otpornom na vremenske uvjete, otporne na koroziju, EPDM polimerna membrana sa visokokvalitetnim sustavom zatvaranja osjetljivim na pritisak. Naša potpora od pjene dizajnirana je za pružanje nosive izolacije visoke čvrstoće koja se neće stisnuti ili slomiti pod opterećenjima aktivnih cjevovodnih sustava, a njihov sadržaj počiva na izolacijskom materijalu između cijevi i vješalice za cijevi.

Značajka:
Niska toplinska vodljivost, visoki faktor otpornosti na vlagu
Struktura zatvorenih ćelija osigurava nepropusnost cijelog izolacijskog sustava
Neće prenositi hladnu energiju na držač kako bi spriječio kondenzaciju vode i rast plijesni
Ograničite ili izbjegnite kompresiju u položaju oslonca
Instalacija na licu mjesta je brza, jednostavna i sigurna, bez promjene cjevovoda
Tehničke informacije:
Imovina | Metoda ispitivanja | Domet | |
Gustoća | ASTM D1622 | 160 ± 20 kg/m3 | |
Tlačna čvrstoća | ASTM D1621 | 130 psi | |
Toplinska vodljivost | 0℃ | ASTM C518 | 0.035W/m.K |
20℃ | 0.037W/m.K | ||
40℃ | 0.039W/m.K | ||
Usporivač plamena | UL-94 | HF-1/v-0 (定制) | |
Raspon temperature primjene | -- | -40℃-100℃ | |
Specifikacija:
Materijal | Poliuretan (vanjska gumena i plastična folija) | |
Boja | Crna (prilagođena) | |
Unutarnji promjer (mm) | Debljina 13 mm | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 |
Debljina 19 mm | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
Debljina 25 mm | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
Debljina 32 (mm) | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
Debljina 38 mm | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
Debljina 40 mm | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
Debljina 50 mm | 6,10,12,15,18,20,22,25,28,32,35,40,42,48,50,54,56,64,67,76,89,101,104,114 | |
Primjena:
Cijev podržava cijevi smrznute vode za klimatizaciju pipes cijevi rashladnog sustava 、 vodovodne cijevi 、 tehnološke cijevi i druge vrste cijevi.


Popularni tagovi: nosači cijevi s izoliranim držačima, Kina, proizvođači, dobavljači, veleprodaja
Mogli biste i voljeti












